MENU
武蔵小杉ガールズバー「mo’gura」のシステムと、お酒・フードのメニューラインナップをご紹介します。
【SYSTEM】
50min ¥4,000 – 飲み放題
延長 25min ¥2,500 – 50min ¥4,000 –
TAX 10% サービス料 10%
【MENU】
●CHAMPAGNE
Cafe de Paris カフェ ド パリ | ¥7,000 |
Mavam マバム | ¥10,000 |
Veuve Cliquot White ヴーヴ クリコ ホワイトラベル | ¥18,000 |
Veuve Cliquot Yellow ヴーヴ クリコ イエローラベル | ¥20,000 |
Veuve Cliquot Rose ヴーヴ クリコ ロゼ | ¥24,000 |
Moet & Chandon Nectar モエ シャンドン ネクター | ¥25,000 |
Moet & Chandon Nectar Rose モエ シャンドン ネクター ロゼ | ¥30,000 |
Dom Perignion ドン ペリニヨン | ¥50,000 |
Perrier Jouet Bell Epoque ペリエ ジュエ ベルエポック | ¥65,000 |
Soumei ソウメイ | ¥70,000 |
Krug クリュッグ | ¥80,000 |
Louis Roederer Cristal ルイ ロデレール クリスタル | ¥100,000 |
Armand de Brignac Gold アルマンド ブリニャック ゴールド | ¥120,000 |
●WINE
<RED> | |
Barolo(Italia)バローロ(イタリア) | ¥10,000 |
CH.Lagrange(France)シャトー ラグランジュ(フランス) | ¥18,000 |
Opus One(America)オーパス ワン(アメリカ) | ¥110,000 |
<WHITE> | |
Chablis(France)シャブリス(フランス) | ¥12,000 |
Meursault(France)ムルソー(フランス) | ¥18,000 |
●GRASS DRINK
柚子小町 | ¥1,000 |
れんと | ¥1,000 |
残波 | ¥1,000 |
鍛高譚 | ¥1,000 |
鍛高譚の梅酒 | ¥1,000 |
黒霧島 | ¥1,000 |
吉四六 | ¥1,000 |
泡盛 | ¥1,500 |
富乃宝山 | ¥1,500 |
天使の誘惑 | ¥2,000 |
山崎 12y | ¥2,000 |
白洲 | ¥2,000 |
知多 | ¥2,000 |
グレンフェディック 12y | ¥1,000 |
マッカラン 12y | ¥1,500 |
バランタイン 17y | ¥1,500 |
I.W.ハーパー 12y | ¥1,500 |
フォアローゼズプラチナ | ¥2,500 |
ヘネシーV.S.O.P. | ¥3,500 |
●FOOD
ミックスナッツ | ¥500 |
スナック盛り合わせ | ¥1,000 |
チョコ盛り合わせ | ¥1,000 |
ビーフジャーキー | ¥1,500 |
チーズ盛り合わせ | ¥2,000 |
枝豆 | ¥700 |
たこ焼き | ¥1,000 |
唐揚げ | ¥1,000 |
ポテチキ | ¥1,500 |
チャーハン | ¥1,500 |
焼きそば | ¥1,500 |
ポテト盛り合わせ | ¥2,000 |
マルゲリータピザ | ¥2,000 |